 |
 |
|
| Qualifying - Race 1 |
| | POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | MPH |
| | 1 | 1 | I | Matt NEAL | GBR | Honda Integra | 1:45.333 | 15 | | 74.39 |
| | 2 | 4 | | Jason PLATO | GBR | SEAT Leon | 1:45.388 | 13 | 0.055 | 74.35 |
| | 3 | 14 | | James THOMPSON | GBR | SEAT Leon | 1:45.494 | 14 | 0.161 | 74.27 |
| | 4 | 52 | I | Gordon SHEDDEN | GBR | Honda Integra | 1:45.526 | 13 | 0.193 | 74.25 |
| | 5 | 6 | I | Colin TURKINGTON | GBR | MG ZS | 1:45.568 | 15 | 0.235 | 74.22 |
| | 6 | 11 | | Fabrizio GIOVANARDI | ITA | Vauxhall Astra Sport Hatch | 1:45.960 | 7 | 0.627 | 73.95 |
| | 7 | 5 | | Tom CHILTON | GBR | Vauxhall Astra Sport Hatch | 1:46.009 | 11 | 0.676 | 73.91 |
| | 8 | 7 | I | Robert COLLARD | GBR | MG ZS | 1:46.307 | 15 | 0.974 | 73.70 |
| | 9 | 10 | | Gavin SMITH | IRL | Vauxhall Astra Sport Hatch | 1:46.406 | 14 | 1.073 | 73.64 |
| | 10 | 55 | I | David PINKNEY | GBR | Honda Integra | 1:46.890 | 15 | 1.557 | 73.30 |
| | 11 | 77 | I | Mike JORDAN | GBR | Honda Integra | 1:46.966 | 15 | 1.633 | 73.25 |
| | 12 | 20 | I | James KAYE | GBR | Honda Civic Type R | 1:47.047 | 12 | 1.714 | 73.19 |
| | 13 | 12 | I | Mark PROCTOR | GBR | Honda Civic Type R | 1:48.260 | 13 | 2.927 | 72.37 |
| | 14 | 82 | I | Fiona LEGGATE | GBR | Vauxhall Astra Coupe | 1:48.628 | 9 | 3.295 | 72.13 |
| | 15 | 28 | I | Jason HUGHES | GBR | MG ZS | 1:48.650 | 14 | 3.317 | 72.11 |
| | 16 | 15 | I | Martyn BELL | GBR | BMW 320i E46 | 1:53.054 | 2 | 7.721 | 69.31 |
|
|
| Back to Rounds 4/5/6 Index
|
|
|
© Copyright 2000-2009 BTCCPages | Share on Facebook | Save to del.icio.us |
|
|